| 型号名称 | L-807自控粗纤维测定仪 |
| 控制方式 | 微电脑程序控制LED显示 |
| 预加热功率 | <1500W |
| 消解加热功率 | <1500W |
| 抽滤速率 | 2.5L/min |
| 整机功率 | <3000W |
| 电源电压 | 220V/50HZ |
| 净 重 | 45Kg |
| 仪器外型尺寸 | 560(水嘴开关+40)×350(手柄+190)×850(L×W×H) |
上一篇:L-606型蒸馏冷凝器的介绍
下一篇:平行化学反应器的特点及参数
北京通州区景盛南二街25号联东U谷 北二区26号楼
bjlaiheng@foxmail.com
扫一扫,加微信
版权所有 © 2025北京来亨科学仪器有限公司
备案号:京ICP备2024080360号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml